Product Details:
| Outer Diameter | 50 mm |
| Wall Thickness | 2.5 mm |
| Schedule | SCH 40 |
| Grade | ASTM A106 Gr B |
| Pipe Length | 12 m |
| End Type | Plain End |
| Surface Finish | Phosphated |
| Application | Hydraulic |
| Section Shape | Round |
| Manufacturing Process | Seamless |
Product Details:
| Steel Grade | 304 |
| Welding Type | ERW |
| Brand | JSW |
| Schedule | SCH 80 |
| End Type | Beveled End |
| Size | 1/2 to 24 inch |
| Shape | Round |
| Material Grade | ASTM A269 |
| Thickness | 25 mm |
| Outer Diameter | 6 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Manufacturing Method | Welded |
Product Details:
| Diameter | 14 mm |
| Material Grade | 316 |
| Shape | All Shapes |
| Usage/Application | Industrial |
| Type Of Bolts | Round-head |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Size | 1/2 inch |
| Bend Angle | 90 degree |
| End Connection | Butt Weld |
| Schedule | Sch 20 |
| Elbow Type | Long Radius |
| Standard | ANSI B16.9 |
| Material Grade | IS 2062 |
Product Details:
| Diameter | 140 mm (5.5 in) |
| Thickness | 0.5 mm |
| Grade | 202 |
| Type | Solid |
| Quality | Deep Draw (DD) |
| Finish | 2B Finish |
| Edge Type | Smooth Edge |
| Protective Guard | No |
Product Details:
| Size/Diameter | 0.5 inch |
| Material | SS |
| Fitting Type | Elbow |
| End Connection Type | Buttweld |
| Usage/Application | Plumbing Pipe |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Size/Diameter | 5 inch |
| Flange Types | Weld Neck Flange |
Product Details:
| Size | 1/4 inch |
| Body material | Cast iron |
| End connection | Flanged |
| Pressure rating | PN10 |
| Mesh size | 20 mesh |
| Screen material | Duplex steel |
| Working temp | 0 to 80 deg C |
| Medium | Water |
Product Details:
| Flange Type | Weld Neck |
| Nominal Size | 0.5 in |
| Pressure Rating | 600 Class |
| Inconel Grade | Inconel 600 |
| Standard | ANSI B16.5 |
| Facing | Raised Face |
| Finish | Machined |
| End Connection | Raised Face |
Product Details:
| Flange Type | Socket Weld |
| Nominal Size | 3 in |
| Pressure Rating | 150 Class |
| Inconel Grade | Inconel 625 |
| Standard | ASME B16.47 |
| Facing | Flat Face |
| Finish | Rust Preventive |
| End Connection | Flat Face |
Product Details:
| Flange Type | Blind |
| Nominal Size | 6 in |
| Pressure Rating | 300 Class |
| Inconel Grade | Inconel 800 |
| Standard | EN 1092-1 |
| Facing | Ring Joint |
| Finish | Machined |
| End Connection | Flat Face |
Product Details:
| Flange Type | Lap Joint |
| Nominal Size | 0.75 in |
| Pressure Rating | 300 Class |
| Inconel Grade | Inconel 825 |
| Standard | ASME B16.47 |
| Facing | Flat Face |
| Finish | Machined |
| End Connection | Flat Face |
Product Details:
| Alloy Grade | Inconel 601 |
| Thickness | 5 mm |
| Width | 600 mm |
| Temper | Solution Annealed |
| Finish | Mill Finish |
| Standard | ASTM B168 |
| Form | Plate |
| Edge Type | Mill Edge |
Product Details:
| Thickness | 3 mm |
| Diameter | 50 mm |
| Grade | Inconel 825 |
| Temper | Soft |
| Standard | ASTM B424, ASTM B409, ASTM B168, ASTM B443 |
| Surface Finish | Mill finish |
| Cutting Type | Circle cut |
Product Details:
| Flange Type | Weld Neck |
| Nominal Size | 2 in |
| Pressure Rating | 600 Class |
| Inconel Grade | 601 |
| Standard | ANSI B16.5 |
| Facing | Raised Face |
| Finish | Machined |
| End Connection | Raised Face |
Product Details:
| Thickness | 2 mm |
| Diameter | 50 mm |
| Grade | Inconel 800 |
| Temper | Soft |
| Standard | ASTM B424, ASTM B168, ASTM B443 |
| Surface Finish | Polished, Cold rolled, Hot rolled |
| Cutting Type | Ring cut, Circle cut |
Product Details:
| Alloy Grade | Inconel 800H |
| Thickness | 5 mm |
| Width | 600 mm |
| Temper | Solution Annealed |
| Finish | Mill Finish |
| Standard | ASTM B168 |
| Form | Plate |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fitting Type | Dairy |
| Material | SS316 |
| Steel Grade | SS 304L |
| Size | 0.75 inch |
| Standard | ISO |
| Surface Finish | Internal 240 Grit |
| Finish | Electro Polished |
| Gasket Material | PTFE |
| Connection Type | Tri Clamp |
| Operating Temperature | Up to 150 C |
| Country of Origin | Made in India |